Izrael
34°C
teplota
13 hodiny
denně
0 mm
déšť
31 dny
suché
0 dny
déšť
0 dny
sníh

Průměrné počasí Izrael za Srpen

V Izrael je během Srpen průměrně nejvýše 34° a nejméně 24°. a tento měsíc bude 31 dnů bez srážek a v {month} sněží v průměru 16 dnů..

Maximální teplota: 34°C
Minimální teplota: 24°C
Suché dny: 31 dny
Dny s deštěm: 0 dny
Dny se sněhem: 0 dny
Celkový déšť: 0 mm
Počet hodin slunečního svitu: 13 hodiny
Průměrná síla větru: 2 Bft
Průměrný UV index: 7

Chcete přejít na Izrael?

Toto jsou cestovní kanceláře, u kterých si můžete rezervovat zájezd do Izrael:

Průměrné počasí za den v Srpen

Počasí Max Min Déšť Vítr
1 srpen clear-day 32.7°C 22.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
2 srpen clear-day 32.2°C 21.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
3 srpen clear-day 31.8°C 21.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
4 srpen clear-day 31.7°C 20.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
5 srpen clear-day 32.1°C 20.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
6 srpen clear-day 31.9°C 21.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
7 srpen clear-day 32.3°C 21.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
8 srpen clear-day 32.0°C 21.0°C 0.0 mm W 4 Bft
9 srpen clear-day 31.6°C 20.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
10 srpen clear-day 31.3°C 20.3°C 0.0 mm WZW 4 Bft
11 srpen clear-day 31.7°C 20.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
12 srpen clear-day 31.9°C 21.3°C 0.0 mm WZW 4 Bft
13 srpen clear-day 31.8°C 21.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
14 srpen clear-day 32.0°C 20.8°C 0.1 mm WZW 4 Bft
15 srpen clear-day 31.8°C 20.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
16 srpen clear-day 31.8°C 20.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
17 srpen clear-day 31.9°C 21.2°C 0.1 mm WZW 4 Bft
18 srpen clear-day 31.7°C 21.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
19 srpen clear-day 32.0°C 20.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
20 srpen clear-day 32.2°C 20.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
21 srpen clear-day 31.8°C 21.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
22 srpen clear-day 31.8°C 21.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
23 srpen clear-day 32.0°C 20.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
24 srpen clear-day 32.0°C 21.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
25 srpen clear-day 32.0°C 21.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
26 srpen clear-day 32.0°C 21.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
27 srpen clear-day 31.4°C 21.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
28 srpen clear-day 31.0°C 20.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
29 srpen clear-day 31.6°C 20.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
30 srpen clear-day 30.9°C 20.7°C 0.0 mm W 4 Bft
31 srpen clear-day 31.0°C 19.8°C 0.0 mm W 4 Bft
Viděli jste chybu?

Pošlete nám e-mail, jsme vám vděční.