Írán
20°C
teplota
8 hodiny
denně
16 mm
déšť
25 dny
suché
6 dny
déšť
0 dny
sníh

Průměrné počasí Írán za Říjen

V Írán je během Říjen průměrně nejvýše 20° a nejméně 12°. V Říjen je 6 srážkových dnů s celkovým úhrnem 16 mm. a tento měsíc bude 25 dnů bez srážek a v {month} sněží v průměru 16 dnů..

Maximální teplota: 20°C
Minimální teplota: 12°C
Suché dny: 25 dny
Dny s deštěm: 6 dny
Dny se sněhem: 0 dny
Celkový déšť: 16 mm
Počet hodin slunečního svitu: 8 hodiny
Průměrná síla větru: 2 Bft
Průměrný UV index: 4

Průměrné počasí za den v Říjen

Počasí Max Min Déšť Vítr
1 Říjen clear-day 28.7°C 18.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
2 Říjen clear-day 28.1°C 18.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
3 Říjen clear-day 28.2°C 17.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
4 Říjen clear-day 27.8°C 17.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
5 Říjen clear-day 27.2°C 17.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
6 Říjen clear-day 27.1°C 17.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
7 Říjen clear-day 26.5°C 16.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
8 Říjen clear-day 25.4°C 15.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
9 Říjen clear-day 25.8°C 16.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
10 Říjen clear-day 26.2°C 16.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
11 Říjen clear-day 26.2°C 15.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
12 Říjen clear-day 26.5°C 16.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
13 Říjen clear-day 26.1°C 16.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
14 Říjen clear-day 26.1°C 15.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
15 Říjen clear-day 25.9°C 16.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
16 Říjen clear-day 25.5°C 16.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
17 Říjen clear-day 25.2°C 15.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
18 Říjen clear-day 24.4°C 15.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
19 Říjen clear-day 24.6°C 14.9°C 0.0 mm ZW 4 Bft
20 Říjen clear-day 24.4°C 14.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
21 Říjen clear-day 23.2°C 13.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
22 Říjen clear-day 22.0°C 13.1°C 0.0 mm ZW 4 Bft
23 Říjen clear-day 21.9°C 12.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
24 Říjen clear-day 21.8°C 13.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
25 Říjen clear-day 22.6°C 13.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
26 Říjen clear-day 22.6°C 12.8°C 0.0 mm ZW 4 Bft
27 Říjen clear-day 21.2°C 12.5°C 0.0 mm ZW 4 Bft
28 Říjen clear-day 20.4°C 11.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
29 Říjen clear-day 20.7°C 11.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
30 Říjen clear-day 20.4°C 12.0°C 0.0 mm ZW 4 Bft
31 Říjen clear-day 20.8°C 12.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
Viděli jste chybu?

Pošlete nám e-mail, jsme vám vděční.