Finsko
20°C
teplota
10 hodiny
denně
37 mm
déšť
16 dny
suché
15 dny
déšť
0 dny
sníh

Průměrné počasí Finsko za Srpen

V Finsko je během Srpen průměrně nejvýše 20° a nejméně 15°. V Srpen je 15 srážkových dnů s celkovým úhrnem 37 mm. a tento měsíc bude 16 dnů bez srážek a v {month} sněží v průměru 16 dnů..

Maximální teplota: 20°C
Minimální teplota: 15°C
Suché dny: 16 dny
Dny s deštěm: 15 dny
Dny se sněhem: 0 dny
Celkový déšť: 37 mm
Počet hodin slunečního svitu: 10 hodiny
Průměrná síla větru: 3 Bft
Průměrný UV index: 4

Chcete přejít na Finsko?

Toto jsou cestovní kanceláře, u kterých si můžete rezervovat zájezd do Finsko:

Průměrné počasí za den v Srpen

Počasí Max Min Déšť Sníh Vítr
1 srpen rain 21.7°C 15.1°C 9.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
2 srpen showers-day 22.0°C 14.5°C 1.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
3 srpen showers-day 22.2°C 14.5°C 1.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
4 srpen rain 22.0°C 14.4°C 4.7 mm 0.1 cm ZZW 4 Bft
5 srpen rain 21.9°C 14.1°C 3.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
6 srpen showers-day 21.5°C 14.0°C 1.8 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
7 srpen showers-day 22.2°C 14.1°C 2.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
8 srpen rain 22.4°C 13.8°C 3.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
9 srpen rain 22.0°C 14.5°C 4.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
10 srpen rain 21.4°C 13.9°C 4.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
11 srpen rain 20.8°C 14.4°C 3.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
12 srpen rain 20.8°C 13.8°C 4.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
13 srpen rain 21.0°C 14.4°C 4.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
14 srpen rain 20.5°C 13.3°C 5.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
15 srpen showers-day 20.8°C 12.6°C 2.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
16 srpen showers-day 20.5°C 13.4°C 1.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
17 srpen rain 20.5°C 13.9°C 5.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
18 srpen rain 20.7°C 13.1°C 2.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
19 srpen showers-day 20.4°C 12.5°C 2.4 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
20 srpen rain 20.5°C 12.7°C 2.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
21 srpen rain 20.0°C 13.3°C 2.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
22 srpen rain 19.6°C 13.1°C 4.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
23 srpen rain 19.5°C 12.3°C 5.4 mm 0.1 cm ZZW 4 Bft
24 srpen showers-day 19.5°C 11.8°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
25 srpen rain 19.7°C 11.7°C 3.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
26 srpen rain 19.4°C 12.3°C 4.6 mm 0.1 cm ZW 4 Bft
27 srpen rain 18.7°C 12.2°C 3.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
28 srpen rain 18.1°C 12.2°C 8.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
29 srpen rain 18.0°C 11.7°C 3.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
30 srpen rain 17.9°C 10.9°C 3.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
31 srpen rain 17.7°C 11.2°C 2.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
Viděli jste chybu?

Pošlete nám e-mail, jsme vám vděční.