Afghánistán
3°C
teplota
6 hodiny
denně
27 mm
déšť
16 dny
suché
5 dny
déšť
7 dny
sníh

Průměrné počasí Afghánistán za Únor

V Afghánistán je během Únor průměrně nejvýše 3° a nejméně -5°. V Únor je 5 srážkových dnů s celkovým úhrnem 27 mm.. tento měsíc bude 16 dnů bez srážek a v {month} sněží v průměru 16 dnů. a on average, it snows 7 days in Únor.

Maximální teplota: 3°C
Minimální teplota: -5°C
Suché dny: 16 dny
Dny s deštěm: 5 dny
Dny se sněhem: 7 dny
Celkový déšť: 27 mm
Počet hodin slunečního svitu: 6 hodiny
Průměrná síla větru: 2 Bft
Průměrný UV index: 2

Chcete přejít na Afghánistán?

Toto jsou cestovní kanceláře, u kterých si můžete rezervovat zájezd do Afghánistán:

Průměrné počasí za den v Únor

Počasí Max Min Déšť Sníh Vítr
1 Únor clear-day 8.9°C -0.3°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
2 Únor rain 8.4°C 0.2°C 7.3 mm 3.0 cm ZW 3 Bft
3 Únor rain 8.1°C 0.5°C 6.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
4 Únor showers-day 8.9°C -0.1°C 1.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
5 Únor showers-day 7.4°C -1.6°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
6 Únor rain 8.4°C -0.7°C 4.4 mm 3.0 cm ZZW 3 Bft
7 Únor showers-day 8.8°C -3.5°C 1.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
8 Únor showers-day 8.0°C -3.4°C 1.6 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
9 Únor clear-day 7.7°C -4.2°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
10 Únor clear-day 9.3°C -1.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
11 Únor showers-day 8.9°C -1.6°C 0.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
12 Únor rain 8.1°C -0.9°C 3.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
13 Únor showers-day 9.7°C -0.2°C 1.1 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
14 Únor clear-day 9.8°C -0.5°C 0.1 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
15 Únor clear-day 10.0°C -0.2°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
16 Únor showers-day 9.2°C -0.6°C 1.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
17 Únor showers-day 10.3°C -0.4°C 0.8 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
18 Únor showers-day 11.2°C 1.2°C 0.5 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
19 Únor showers-day 9.5°C -0.3°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
20 Únor showers-day 11.2°C 1.1°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
21 Únor showers-day 11.4°C 1.1°C 1.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
22 Únor showers-day 11.6°C 1.3°C 1.6 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
23 Únor clear-day 11.7°C 0.2°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
24 Únor clear-day 11.2°C 0.1°C 0.2 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
25 Únor clear-day 11.7°C -0.1°C 0.0 mm 0.0 cm WZW 3 Bft
26 Únor showers-day 11.6°C 0.4°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
27 Únor clear-day 12.8°C 1.3°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
28 Únor showers-day 12.4°C 1.2°C 1.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
29 Únor showers-day 12.4°C 1.2°C 1.0 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
Viděli jste chybu?

Pošlete nám e-mail, jsme vám vděční.