30°C
teplota
4 hodiny
denně
5 mm
déšť
29 dny
suché
1 den
déšť
0 dny
sníh

Průměrné počasí Dahana za Září

V Dahana je během Září průměrně nejvýše 30° a nejméně 19°. V Září je 1 srážkových dnů s celkovým úhrnem 5 mm. a tento měsíc bude 29 dnů bez srážek a v {month} sněží v průměru 16 dnů..

Maximální teplota: 30°C
Minimální teplota: 19°C
Suché dny: 29 dny
Dny s deštěm: 1 den
Dny se sněhem: 0 dny
Celkový déšť: 5 mm
Počet hodin slunečního svitu: 4 hodiny
Průměrná síla větru: 2 Bft
Průměrný UV index: 6

Průměrné počasí za den v Září

Počasí Max Min Déšť Sníh Vítr
1 září clear-day 31.9°C 15.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
2 září clear-day 32.1°C 15.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
3 září clear-day 32.0°C 14.8°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
4 září clear-day 31.8°C 14.5°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
5 září clear-day 32.1°C 14.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
6 září clear-day 31.5°C 14.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
7 září clear-day 32.4°C 14.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
8 září clear-day 32.8°C 15.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
9 září clear-day 32.2°C 15.6°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
10 září clear-day 32.3°C 15.2°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
11 září clear-day 31.7°C 14.3°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
12 září clear-day 31.7°C 14.9°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
13 září clear-day 31.8°C 13.8°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
14 září clear-day 31.2°C 13.0°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
15 září clear-day 30.3°C 13.7°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
16 září showers-day 29.2°C 13.3°C 0.7 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
17 září showers-day 29.6°C 12.8°C 0.8 mm 0.0 cm Z 3 Bft
18 září clear-day 29.6°C 13.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
19 září clear-day 29.7°C 12.0°C 0.1 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
20 září clear-day 29.3°C 12.0°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
21 září clear-day 29.2°C 11.6°C 0.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
22 září clear-day 29.3°C 11.7°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
23 září clear-day 28.3°C 11.6°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
24 září clear-day 29.0°C 11.7°C 0.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
25 září clear-day 28.4°C 11.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
26 září clear-day 29.1°C 11.5°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
27 září clear-day 27.8°C 11.1°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
28 září clear-day 28.3°C 10.4°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
29 září clear-day 27.8°C 10.0°C 0.1 mm 0.0 cm Z 3 Bft
30 září snow 27.0°C 10.0°C 0.7 mm 4.0 cm ZZO 3 Bft
Viděli jste chybu?

Pošlete nám e-mail, jsme vám vděční.