31°C
teplota
9 hodiny
denně
32 mm
déšť
12 dny
suché
19 dny
déšť
0 dny
sníh

Průměrné počasí Pulau Serangoon za Srpen

V Pulau Serangoon je během Srpen průměrně nejvýše 31° a nejméně 26°. V Srpen je 19 srážkových dnů s celkovým úhrnem 32 mm. a tento měsíc bude 12 dnů bez srážek a v {month} sněží v průměru 16 dnů..

Maximální teplota: 31°C
Minimální teplota: 26°C
Suché dny: 12 dny
Dny s deštěm: 19 dny
Dny se sněhem: 0 dny
Celkový déšť: 32 mm
Počet hodin slunečního svitu: 9 hodiny
Průměrná síla větru: 2 Bft
Průměrný UV index: 7

Průměrné počasí za den v Srpen

Počasí Max Min Déšť Vítr
1 srpen showers-day 30.9°C 26.0°C 0.4 mm Z 3 Bft
2 srpen rain 31.5°C 26.1°C 3.8 mm Z 3 Bft
3 srpen showers-day 31.5°C 25.8°C 1.1 mm ZZO 3 Bft
4 srpen rain 31.0°C 25.9°C 3.0 mm Z 3 Bft
5 srpen rain 31.3°C 26.3°C 3.9 mm ZZO 3 Bft
6 srpen showers-day 31.8°C 26.3°C 1.7 mm ZZO 3 Bft
7 srpen rain 31.3°C 26.5°C 5.9 mm ZZO 3 Bft
8 srpen showers-day 31.5°C 25.8°C 2.3 mm Z 3 Bft
9 srpen showers-day 31.7°C 26.3°C 2.4 mm ZZO 3 Bft
10 srpen showers-day 31.8°C 26.4°C 1.6 mm Z 3 Bft
11 srpen showers-day 31.7°C 26.5°C 1.2 mm ZZO 3 Bft
12 srpen rain 31.3°C 25.9°C 2.6 mm ZZO 3 Bft
13 srpen showers-day 31.8°C 26.0°C 1.9 mm ZZO 3 Bft
14 srpen showers-day 31.5°C 26.3°C 0.3 mm ZZO 3 Bft
15 srpen showers-day 31.5°C 26.1°C 2.1 mm ZZO 3 Bft
16 srpen showers-day 31.5°C 26.1°C 1.8 mm ZZO 3 Bft
17 srpen showers-day 31.5°C 25.8°C 2.3 mm ZZO 3 Bft
18 srpen showers-day 31.6°C 26.1°C 0.7 mm ZZO 3 Bft
19 srpen rain 31.7°C 26.1°C 2.7 mm ZZO 3 Bft
20 srpen showers-day 31.5°C 26.0°C 1.9 mm ZZO 3 Bft
21 srpen rain 31.4°C 26.1°C 2.5 mm ZZO 3 Bft
22 srpen showers-day 31.9°C 26.4°C 0.8 mm ZZO 3 Bft
23 srpen rain 31.5°C 26.2°C 3.4 mm ZZO 3 Bft
24 srpen rain 31.9°C 25.9°C 4.9 mm ZZO 3 Bft
25 srpen rain 31.8°C 26.1°C 5.6 mm ZZO 3 Bft
26 srpen rain 31.9°C 26.1°C 2.7 mm Z 3 Bft
27 srpen rain 30.9°C 25.6°C 3.4 mm Z 3 Bft
28 srpen showers-day 31.3°C 25.7°C 2.1 mm Z 3 Bft
29 srpen clear-day 31.5°C 26.2°C 0.2 mm ZZO 3 Bft
30 srpen rain 31.2°C 25.4°C 5.2 mm ZZO 3 Bft
31 srpen rain 31.3°C 25.9°C 2.7 mm ZZO 3 Bft
Viděli jste chybu?

Pošlete nám e-mail, jsme vám vděční.