Munich
24°C
teplota
11 hodiny
denně
52 mm
déšť
14 dny
suché
17 dny
déšť
0 dny
sníh

Průměrné počasí Munich za Srpen

V Munich je během Srpen průměrně nejvýše 24° a nejméně 13°. V Srpen je 17 srážkových dnů s celkovým úhrnem 52 mm. a tento měsíc bude 14 dnů bez srážek a v {month} sněží v průměru 16 dnů..

Maximální teplota: 24°C
Minimální teplota: 13°C
Suché dny: 14 dny
Dny s deštěm: 17 dny
Dny se sněhem: 0 dny
Celkový déšť: 52 mm
Počet hodin slunečního svitu: 11 hodiny
Průměrná síla větru: 2 Bft
Průměrný UV index: 4

Chcete přejít na Munich?

Toto jsou cestovní kanceláře, u kterých si můžete rezervovat zájezd do Munich:

Průměrné počasí za den v Srpen

Počasí Max Min Déšť Vítr
1 srpen clear-day 26.1°C 13.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
2 srpen clear-day 26.1°C 14.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
3 srpen clear-day 24.5°C 14.4°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
4 srpen clear-day 25.2°C 14.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
5 srpen clear-day 24.8°C 14.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
6 srpen clear-day 24.6°C 13.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
7 srpen showers-day 24.6°C 13.8°C 0.3 mm ZZW 4 Bft
8 srpen clear-day 24.5°C 13.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
9 srpen clear-day 23.9°C 13.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 srpen clear-day 23.0°C 13.3°C 0.2 mm ZW 4 Bft
11 srpen clear-day 22.7°C 13.3°C 0.1 mm ZW 3 Bft
12 srpen showers-day 23.3°C 12.9°C 0.9 mm ZZW 4 Bft
13 srpen showers-day 23.4°C 13.4°C 0.6 mm ZZW 4 Bft
14 srpen clear-day 23.6°C 13.0°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
15 srpen showers-day 23.8°C 13.6°C 0.6 mm ZZW 3 Bft
16 srpen clear-day 23.0°C 13.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
17 srpen clear-day 24.1°C 12.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
18 srpen clear-day 25.3°C 13.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
19 srpen showers-day 25.3°C 13.7°C 1.2 mm ZZW 3 Bft
20 srpen showers-day 23.2°C 13.7°C 0.7 mm ZZW 3 Bft
21 srpen showers-day 22.6°C 13.2°C 0.4 mm ZZW 4 Bft
22 srpen clear-day 22.9°C 12.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 srpen clear-day 23.6°C 11.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
24 srpen clear-day 24.4°C 12.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
25 srpen clear-day 23.7°C 12.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
26 srpen showers-day 24.4°C 12.5°C 2.0 mm Z 3 Bft
27 srpen clear-day 23.6°C 12.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
28 srpen clear-day 23.4°C 12.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 srpen clear-day 22.5°C 12.1°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
30 srpen clear-day 22.0°C 11.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
31 srpen clear-day 21.3°C 11.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
Viděli jste chybu?

Pošlete nám e-mail, jsme vám vděční.