22°C
teplota
8 hodiny
denně
1 mm
déšť
30 dny
suché
1 den
déšť
0 dny
sníh

Průměrné počasí Rustenburg za Srpen

V Rustenburg je během Srpen průměrně nejvýše 22° a nejméně 9°. V Srpen je 1 srážkových dnů s celkovým úhrnem 1 mm. a tento měsíc bude 30 dnů bez srážek a v {month} sněží v průměru 16 dnů..

Maximální teplota: 22°C
Minimální teplota: 9°C
Suché dny: 30 dny
Dny s deštěm: 1 den
Dny se sněhem: 0 dny
Celkový déšť: 1 mm
Počet hodin slunečního svitu: 8 hodiny
Průměrná síla větru: 2 Bft
Průměrný UV index: 5

Chcete přejít na Rustenburg?

Toto jsou cestovní kanceláře, u kterých si můžete rezervovat zájezd do Rustenburg:

Průměrné počasí za den v Srpen

Počasí Max Min Déšť Vítr
1 srpen showers-day 21.3°C 5.1°C 0.4 mm Z 3 Bft
2 srpen showers-day 21.6°C 5.0°C 1.6 mm Z 2 Bft
3 srpen clear-day 22.6°C 5.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
4 srpen clear-day 22.1°C 6.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
5 srpen clear-day 23.7°C 6.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
6 srpen clear-day 22.9°C 6.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
7 srpen clear-day 23.4°C 6.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
8 srpen clear-day 22.9°C 6.4°C 0.0 mm Z 2 Bft
9 srpen clear-day 23.8°C 6.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 srpen clear-day 23.8°C 6.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
11 srpen clear-day 22.6°C 6.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
12 srpen clear-day 22.6°C 5.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 srpen clear-day 25.2°C 5.9°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
14 srpen clear-day 25.0°C 6.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 srpen clear-day 25.5°C 8.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 srpen clear-day 24.3°C 7.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
17 srpen clear-day 23.2°C 6.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
18 srpen clear-day 22.8°C 7.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
19 srpen showers-day 23.6°C 6.9°C 0.3 mm ZZW 3 Bft
20 srpen clear-day 24.6°C 7.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
21 srpen clear-day 25.8°C 7.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 srpen clear-day 24.6°C 8.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
23 srpen clear-day 24.3°C 8.4°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
24 srpen showers-day 25.4°C 8.4°C 0.4 mm Z 3 Bft
25 srpen showers-day 26.5°C 7.4°C 0.7 mm Z 3 Bft
26 srpen clear-day 24.7°C 8.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
27 srpen clear-day 26.0°C 8.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
28 srpen clear-day 25.4°C 9.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
29 srpen clear-day 26.3°C 9.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
30 srpen clear-day 26.4°C 10.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
31 srpen clear-day 26.2°C 8.7°C 0.1 mm Z 3 Bft
Viděli jste chybu?

Pošlete nám e-mail, jsme vám vděční.