37°C
teplota
5 hodiny
denně
88 mm
déšť
9 dny
suché
22 dny
déšť
0 dny
sníh

Průměrné počasí Kpèdèkpèdè za Květen

V Kpèdèkpèdè je během Květen průměrně nejvýše 37° a nejméně 25°. V Květen je 22 srážkových dnů s celkovým úhrnem 88 mm. a tento měsíc bude 9 dnů bez srážek a v {month} sněží v průměru 16 dnů..

Maximální teplota: 37°C
Minimální teplota: 25°C
Suché dny: 9 dny
Dny s deštěm: 22 dny
Dny se sněhem: 0 dny
Celkový déšť: 88 mm
Počet hodin slunečního svitu: 5 hodiny
Průměrná síla větru: 3 Bft
Průměrný UV index: 7

Průměrné počasí za den v Květen

Počasí Max Min Déšť Vítr
1 květen showers-day 32.8°C 24.2°C 2.3 mm ZW 3 Bft
2 květen showers-day 33.2°C 24.5°C 0.8 mm ZW 3 Bft
3 květen showers-day 32.9°C 24.5°C 1.7 mm ZZW 3 Bft
4 květen rain 32.2°C 24.0°C 3.3 mm ZZW 3 Bft
5 květen rain 32.4°C 23.5°C 4.6 mm ZZW 3 Bft
6 květen rain 32.4°C 24.0°C 4.0 mm ZW 3 Bft
7 květen rain 32.5°C 24.0°C 6.4 mm ZZW 3 Bft
8 květen showers-day 32.9°C 24.3°C 0.8 mm ZZW 3 Bft
9 květen rain 32.4°C 24.3°C 4.4 mm ZZW 3 Bft
10 květen showers-day 32.8°C 23.9°C 1.8 mm ZW 3 Bft
11 květen rain 32.1°C 23.5°C 6.8 mm ZZW 3 Bft
12 květen rain 32.6°C 23.3°C 3.7 mm ZW 3 Bft
13 květen rain 32.5°C 24.0°C 2.8 mm ZZW 3 Bft
14 květen showers-day 32.1°C 23.6°C 2.3 mm ZZW 3 Bft
15 květen rain 31.6°C 23.5°C 3.7 mm ZZW 3 Bft
16 květen rain 32.2°C 23.9°C 2.6 mm ZZW 3 Bft
17 květen showers-day 31.8°C 24.0°C 2.4 mm ZW 3 Bft
18 květen rain 31.9°C 23.5°C 2.6 mm ZW 3 Bft
19 květen rain 31.7°C 23.7°C 5.2 mm ZZW 3 Bft
20 květen rain 32.3°C 24.2°C 3.5 mm ZZW 3 Bft
21 květen showers-day 31.8°C 23.5°C 1.6 mm ZZW 3 Bft
22 květen showers-day 32.2°C 24.1°C 0.7 mm ZW 3 Bft
23 květen rain 31.8°C 23.6°C 3.1 mm ZZW 3 Bft
24 květen rain 32.5°C 23.7°C 2.5 mm ZW 3 Bft
25 květen rain 31.9°C 23.7°C 3.9 mm ZW 4 Bft
26 květen showers-day 31.4°C 24.0°C 2.4 mm ZW 3 Bft
27 květen showers-day 31.3°C 23.6°C 1.5 mm ZZW 4 Bft
28 květen rain 30.7°C 23.2°C 3.6 mm ZZW 3 Bft
29 květen rain 31.2°C 23.4°C 4.0 mm ZW 3 Bft
30 květen showers-day 31.2°C 23.6°C 1.8 mm ZZW 3 Bft
31 květen rain 31.5°C 23.3°C 3.6 mm ZW 3 Bft
Viděli jste chybu?

Pošlete nám e-mail, jsme vám vděční.